LEDVANCE SUNATHOME SPOT PAR16 40 GU10 TW
ELECTRICAL DATA
| Nominal wattage | 4.9 W |
| Construction wattage | 4.90 W |
| Nominal voltage | 230 V |
| Nominal current | 50 mA |
| Operating frequency | 50…60 Hz |
| Mains frequency | 50…60 Hz |
| Power factor λ | > 0.5 |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
| Operating mode | AC Mains |
PHOTOMETRICAL DATA
| Light color (designation) | Tunable White |
| Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.95 |
| Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Nominal luminous flux | 268 lm |
| Luminous flux | 268 lm |
| Luminous efficacy | 54 lm/W |
| Luminous intensity | 437 cd |
| Adjustable color temperature | 2200…5000 K |
| Color temperature | 2200…5000 K |
| Color rendering index Ra | 95 |
| Flickering metric (Pst LM) | ≤1.0 |
| Stroboscope effect metric (SVM) | 0,90 |
